البيانات الرئيسية | |
عام الطلب |
1998 |
بداية الإنشاء | 2002 |
نوع المشروع | مطار جديد |
الموقع | ايس باي ، توكونام ، اليابان |
الاستثمار المتوقع | 768 بليون ين ياباني ( 7 بليون دولار أمريكي ) |
الإتمام | 2005 |
الراعي | شركة وسط اليابان الدولية للمطارات المحدودة . |
المقاولين والمصممين والمعماريين والمهندسين الرئيسيين | نيكن سكاي المحدودة ، شركة أزوسا سيكاي ، هيلموث ، شركة أوباتا وكاسابوم ، شركة بوفيس لإدارة البرامج اليابانية ، شركة بنتا أوشن للإنشاءات المحدودة ، شركة بكتل ، شركة أسمنت سونيتومو أوساكا . |
التمويل | شركة وسط اليابان الدولية للمطارات المحدودة . |
عدد الركاب التقديري في السنة | 8 مليون راكب دولي ، 12 مليون راكب محلي . |
الشحن الجوي التقديري | 430.000 طن في السنة دولي ، 80.000 طن في السنة محلي |
عدد مرات الهبوط والإقلاع | 130.000 مرة هبوط وإقلاع في السنة . |
اشكر كل من ساهم فى هذا الموقع والقائمين عليه الذي افادنا بالمعلومات وجزاكم خير واتمنى اعطانا مزيد من المعلومات
اشكر كل من ساهم ومليون شكر لصاحب الموقع والقائمين عليه الذي افادنا بالمعلومات وجزاكم خير واتمنى اعطانا مزيد من المعلومات
لاشي يوقف الارادة القوية و اتفاني في العمل انظر الى اليابان بعد الحرب العالمية الثانية و بين اليابان الذي يبني مطارا فوق البحر ان في ذلك لعبرة لأولي الألباب
تحية للشعب الياباني، مشاريعهم جبارة تنتجها عقول جبارة.